LCP 3226L 陶氏杜邦
米兰娱乐主页官网下载原料产品分类
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- ac米兰官方app下载
- ac米兰官方app
- ac米兰官方
- ac米兰app下载
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ac米兰的体育
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV热塑弹性体
- TPEE热塑弹性体
- TPR热塑弹性体
- TPE热塑弹性体
- HIPS塑胶原料
- AS塑胶原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- acc米兰体育
- AC米兰app下载安卓手机
- ac米兰app安卓版下载
- ac米兰app官方入口
- PA6塑胶原料
- PA66塑胶原料
- LCP塑胶原料
- TPU塑胶原料
- 米兰足球最新排名
- PPS塑胶原料
- PC/ABS塑胶原料
- PC/米兰足球最新排名
免费咨询热线
13790228683LCP 3226L 陶氏杜邦物性表_UL黄卡_特性_价格
型号:3226L
- LCP 3226L 陶氏杜邦.用途: 其它 . 重要参数: 密度:1.735 g/cm3 缺口冲击强度:8 断裂伸长率:1.4 % 弯曲强度:160 MPa 弯曲模量:12300 MPa 热变形温度:235 ℃.
- 咨询报价:13790228683
-
产品详情
-
联系我们
LCP(液晶聚合物#)/3226L/陶氏杜邦
用途: 其它
重要参数: 密度:1.735 g/cm3 缺口冲击强度:8 断裂伸长率:1.4 % 弯曲强度:160 MPa 弯曲模量:12300 MPa 热变形温度:235 ℃
生产厂商:陶氏杜邦公司
①LCP 3226L 陶氏杜邦,原料描述部分
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
②LCP 3226L 陶氏杜邦,加工条件
| 加工条件 |
|---|
③LCP 3226L 陶氏杜邦,原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1735 | Kg/m3 | |
| 物理性能 | 模具收缩率 | ISO 294-4 | 0.27 | % | |
| 机械性能 | 弯曲模量 | 4.0mm,23℃(73℉) | ISO 178 | 12300 | MPa |
| IZOD缺口冲击强度 | 23℃(73℉) | ISO 180/1A | 8 | KJ/m2 | |
| 断裂应变 | 4.0mm,23℃(73℉) | ISO 527-1,2 | 1.4 | % | |
| 弯曲强度 | 4.0mm,23℃(73℉) | ISO 178 | 160 | MPa | |
| 断裂应力 | 2.0mm,23℃(73℉) | ISO 527-1,2 | 125 | MPa | |
| 弯曲强度 | 1.0mm,23℃(73℉) | ISO 178 | 205 | MPa | |
| 断裂应变 | 2.0mm,23℃(73℉) | ISO 527-1,2 | 1.3 | % | |
| 弯曲模量 | 2.0mm,23℃(73℉) | ISO 178 | 14500 | MPa | |
| 断裂应变 | 1.0mm,23℃(73℉) | ISO 527-1,2 | 1.1 | % | |
| 拉伸模量 | 4.0mm,23℃(73℉) | ISO 527-1,2 | 14800 | MPa | |
| 拉伸模量 | 2.0mm,23℃(73℉) | ISO 527-1,2 | 16000 | MPa | |
| 断裂应力 | 1.0mm,23℃(73℉) | ISO 527-1,2 | 130 | MPa | |
| IZOD无缺口冲击强度 | 23℃(73℉) | ISO 179-LeU | 15 | KJ/m2 | |
| IZOD无缺口冲击强度 | 23℃(73℉) | ISO 180/1U | 15 | KJ/m2 | |
| 弯曲强度 | 2.0mm,23℃(73℉) | ISO 178 | 180 | MPa | |
| IZOD缺口冲击强度 | 23℃(73℉) | ISO 179-LeA | 5 | KJ/m2 | |
| 弯曲模量 | 1.0mm,23℃(73℉) | ISO 178 | 18900 | MPa | |
| 拉伸模量 | 1.0mm,23℃(73℉) | ISO 527-1,2 | 16400 | MPa | |
| 断裂应力 | 4.0mm,23℃(73℉) | ISO 527-1,2 | 115 | MPa | |
| 电气性能 | 损耗因数 | 23℃(73℉) | IEC 60250 | 210 | |
| 介质常数 | 23℃(73℉) | IEC 60250 | 4.3 | Ohm | |
| 电气强度 | 23℃(73℉) | IEC 60243-1 | 26 | Kv/mm | |
| 体积电阻率 | IEC 60093 | >1×1014 | Ohm-cm | ||
| 表面电阻率 | IEC 60093 | >1×1015 | Ohm | ||
| 热性能 | 干燥温度 | 135 | ℃ | ||
| 挠曲温度 | 1.80MPa,4mm | ISO 75-1,2 | 235 | ℃ | |
| 解链温度范围 | 345-355 | ℃ | |||
| 模压温度范围 | 30-150 | ℃ | |||
| 其它性能 | 工业含水量 | <0.01 | % | ||
AC米兰官方软件
QQ : 1600533305
刘志华 : 13790228683
电话 : +86 13790228683
邮箱 : [email protected]
网址 : //m.beckxun.com
地址 : 广东省东莞市常平镇
相关产品
- LCP 3226L 陶氏杜邦 10-15

在线客服