PC 1201-22 韩国LG
米兰娱乐主页官网下载原料产品分类
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- ac米兰官方app下载
- ac米兰官方app
- ac米兰官方
- ac米兰app下载
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ac米兰的体育
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV热塑弹性体
- TPEE热塑弹性体
- TPR热塑弹性体
- TPE热塑弹性体
- HIPS塑胶原料
- AS塑胶原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- acc米兰体育
- AC米兰app下载安卓手机
- ac米兰app安卓版下载
- ac米兰app官方入口
- PA6塑胶原料
- PA66塑胶原料
- LCP塑胶原料
- TPU塑胶原料
- 米兰足球最新排名
- PPS塑胶原料
- PC/ABS塑胶原料
- PC/米兰足球最新排名
免费咨询热线
13790228683PC 1201-22 韩国LG
PC 1201-22 韩国LG物性表_UL黄卡_特性_价格
型号:1201-22
- PC 1201-22 韩国LG,用途: 食品级 特性备注:低粘度; 抗撞击性,良好;耐热性,高;清晰度,高;食品接触的合规性;脱模性能良好 重要参数: 熔体流动速率:22 g/10min 密度:1.2 g/cm3 拉伸强度:66 MPa 断裂伸长率:120 % 弯曲强度:96 MPa 弯曲模量:2140 MPa .
- 咨询报价:13790228683
-
产品详情
-
联系我们
PC(聚碳酸酯#防弹胶)/1201-22/LG化学
用途: 食品级
特性备注:低粘度; 抗撞击性,良好;耐热性,高;清晰度,高;食品接触的合规性;脱模性能良好
重要参数: 熔体流动速率:22 g/10min 密度:1.2 g/cm3 拉伸强度:66 MPa 断裂伸长率:120 % 弯曲强度:96 MPa 弯曲模量:2140 MPa
生产厂商:韩国LG化学公司
①PC 1201-22 韩国LG,原料描述部分
| 规格级别 | 透明,耐热 食品级 挤出 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | 包装;玩具;一次性餐具 | ||
| 备注说明 | 低粘度; 抗撞击性,良好;耐热性,高;清晰度,高;食品接触的合规性;脱模性能良好 | ||
②PC 1201-22 韩国LG,加工条件
| 加工条件 |
|---|
③PC 1201-22 韩国LG,原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.20 | g/cm³ | |
| 熔流率(熔体流动速率) | 300°C/1.2 kg | ASTM D1238 | 22 | g/10 min | |
| 收缩率 - 流动 | ASTM D955 | 0.50 到 0.70 | % | ||
| 吸水率 | 23°C, 24 hr | ASTM D570 | 0.15 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | ASTM D570 | 0.32 | % | ||
| 机械性能 | 洛氏硬度 | M 级 | ASTM D785 | 72 | |
| R 级 | ASTM D785 | 118 | |||
| 拉伸模量 | ASTM D638 | 2340 | MPa | ||
| 抗张强度 | 屈服, 23°C 3 | ASTM D638 | 60.0 | MPa | |
| 断裂 | ASTM D638 | 66.0 | MPa | ||
| 伸长率 | 屈服 | ASTM D638 | 6.0 | % | |
| 断裂 | ASTM D638 | 120 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2410 | MPa | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 96.0 | MPa | ||
| 耐磨耗性 - Change in Haze 4 | ASTM D1001 | 45 | % | ||
| 悬壁梁缺口冲击强度 5 | 23°C, 3.20 mm | ASTM D256 | 750 | J/m | |
| 无缺口悬臂梁冲击 | 23°C | ASTM D256 | 无断裂 | ||
| 装有测量仪表的落镖冲击 6 | 23°C, 3.20 mm, Total Energy | ASTM D3763 | 72.0 | J | |
| 热性能 | 载荷下热变形温度 | 0.45 MPa, 退火, 4.00 mm | ASTM D648 | 142 | ℃ |
| 1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm | ASTM D648 | 126 | ℃ | ||
| 1.8 MPa, 退火, 4.00 mm | ASTM D648 | 139 | ℃ | ||
| 维卡软化温度 | ASTM D1525 7 | 147 | ℃ | ||
| 球压温度 | IEC 60598-1 | > 125 | ℃ | ||
| 线形热膨胀系数 - 流动 | -40 到 82°C | ASTM D696 | 6.8E-5 | cm/cm/℃ | |
| 电气性能 | 体积电阻率 | 23°C | ASTM D257 | 2.0E+17 | ohm·cm |
| 介电强度 | ASTM D149 | 17 | kV/mm | ||
| 介电常数 | 60 Hz | ASTM D150 | 3.00 | ||
| 介电常数 | 60 Hz | ASTM D150 | 1.0E-3 | ||
| 耗散因数 | IEC 60112 | 250 | V | ||
| 漏电起痕指数 | 2.00 mm | ||||
| 其它性能 | UL 阻燃等级 | 0.500 mm | UL 94 | V-2 | |
| 1.60 mm | UL 94 | V-2 | |||
| 2.50 mm | UL 94 | V-2 | |||
| 3.00 mm | UL 94 | V-2 | |||
| 热灯丝点火温度 8 | 2.00 mm | IEC 60695-2-13 | 850 | °C | |
| 极限氧指数 | ASTM D2863 | 26 | % | ||
| 平均燃烧程度 | ASTM D635 | 3 | cm | ||
| 光学性能 | 折射率 | ASTM D542 | 1.586 | ||
| 透射率 | ASTM D1003 | 89.0 | % | ||
| 雾度 | ASTM D1003 | 0.70 到 1.5 | % | ||
AC米兰官方软件
QQ : 1600533305
刘志华 : 13790228683
电话 : +86 13790228683
邮箱 : [email protected]
网址 : //m.beckxun.com
地址 : 广东省东莞市常平镇
相关产品
- PC 1201-22 韩国LG 06-28

在线客服